City style accommodation
To check the photo of each room, click the room number.
| No. | Room type | Rent | Utilities | Status |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Private Room | 70,000 yen | 8,000 yen | Occupied |
| 102 | Private Room | 70,000 yen | 8,000 yen | Occupied |
| 103 | Private Room | 70,000 yen | 8,000 yen | Occupied |
| 104 | Private Room | 80,000 yen | 8,000 yen | Occupied |
| 105 | Private Room | 90,000 yen | 8,000 yen | Occupied |
| 106 | Private Room | 80,000 yen | 8,000 yen | Occupied |
| 201 | Private Room | 90,000 yen | 8,000 yen | Occupied |
| No. | Room type | Rent | Utilities | Status |
| 202 | Private Room | 90,000 yen | 8,000 yen | Occupied |
| 203 | Private Room | 80,000 yen | 8,000 yen | Occupied |
| 204 | Private Room | 80,000 yen | 8,000 yen | Occupied |
| 205 | Private Room | 80,000 yen | 8,000 yen | Occupied |
| 206 | Private Room | 70,000 yen | 8,000 yen | Available |
| 207 | Private Room | 70,000 yen | 8,000 yen | Occupied |
| 208 | Private Room | 80,000 yen | 8,000 yen | Occupied |
| 209 | Private Room | 80,000 yen | 8,000 yen | Occupied |
| 210 | Private Room | 80,000 yen | 8,000 yen | Occupied |
| No. | Room type | Rent | Utilities | Status |
| 301 | Private Room | 80,000 yen | 8,000 yen | Available |
| 302 | Private Room | 80,000 yen | 8,000 yen | Occupied |
| 303 | Private Room | 80,000 yen | 8,000 yen | Occupied |
| No. | Room type | Rent | Utilities | Status |
| 304 | Private Room | 80,000 yen | 8,000 yen | Occupied |
| 305 | Private Room | 80,000 yen | 8,000 yen | Occupied |
| 306 | Private Room | 80,000 yen | 8,000 yen | Available |
| 307 | Private Room | 90,000 yen | 8,000 yen | Occupied |



